Produkt beskrivelse

Specifikation afBfårehud Gelatinekapsel
Kapacitet produktion:20 milliarder om året.
Service:Accepter tilpassede ordrer med farver og logotryk.
Holdbarhed:36 måneder.
Produktnavn | Bovin Skin Gelatine Kapsel |
Størrelse | 000#,00#, 0#,1#, 2#, 3#, 4#,5# |
Farve | Tilpasset |
Materiale | Farmaceutisk gelatine af høj kvalitet godkendt af kinesisk embedsmand, BSE-fri |
Certifikater | ISO9001, ISO14001, ISO22000, FDA, HALAL, KOSHER, BRC og DMF. |
Trykning | enkelt eller dobbelt farve i hætte og krop, aksial eller cyklusretning kan alle tilpasses |
Butikstilstand | Rent rum, temperatur 10-25 grad , relateret fugtighed 35-65 procent ;Foreslår, at du indstiller det til: Temperatur 20 grader , relateret fugtighed 50 procent |
Produktions proces:

Farver:

Specifikation:
Teknisk specifikation for Bovin Skin Gelatine Capsule
Størrelse | Længde mm | Tolerance | Enkelt vægtykkelse | Tolerance | Udvendig diameter | Vægtforskel | |
Dimensioner | Dimensioner | Mm | Mg | ||||
00# | kasket | 11.50~11.90 | ±0.40 | 0.090~0.120 | ±0.020 | 8.45~8.65 | ±9.0 |
legeme | 20.00~20.40 | 0.090~0.120 | 8.10~8.30 | ||||
0# | kasket | 10.70~11.10 | 0.085~0.115 | 7.55~7.75 | ±8.0 | ||
legeme | 18.40~18.80 | 0.085~0.115 | 7.25~7.45 | ||||
1# | kasket | 9.60~10.00 | 0.085~0.115 | 6.85~7.05 | ±7.0 | ||
legeme | 16.40~16.80 | 0.080~0.110 | 6.55~6.75 | ||||
2# | kasket | 8.80~9.20 | 0.080~0.110 | 6.27~6.45 | ±6.0 | ||
legeme | 15.20~15.60 | 0.080~0.110 | 6.00~6.18 | ||||
3# | kasket | 7.90~8.30 | 0.080~0.105 | 5.74~5.92 | ±5.0 | ||
legeme | 13.40~13.80 | 0.080~0.105 | 5.48~5.66 | ||||
4# | kasket | 7.00~7.40 | 0.080~0.105 | 5.23~5.41 | ±4.0 | ||
legeme | 12.00~12.40 | 0.075~0.100 | 4.95~5.13 | ||||
5# | kasket | 6.00~6.40 | 0.070~0.105 | 4.83~4.98 | ±3.0 | ||
legeme | 9.20~9.60 | 0.065~0.100 | 4.61~4.75 | ||||
Analysecertifikat:
genstande | Resultater |
Elastisk tæthed | Mindre end 1 stk |
Skrøbelighed | Mindre end 5 stk |
Desintegrationstid | Mindre end 10 minutter |
Tab ved tørring | 12.5-17,5 procent |
Rester efter tænding ( procent ) | Gennemsigtig: Mindre end eller lig med 2 |
Tungmetaller (ppm) | Mindre end eller lig med 40 |
Viskositet (mm2/s) | Større end eller lig med 60 |
Mikro-organisme | Samlet antal af Bacillus: Mindre end eller lig med 1000enheder/g, |
Kvalitetskontrol:
1. Råvarekontrol
Vi bruger kun 100 procent kvægknoglelim som råmateriale til at lave medicinske tomme kapsler, fyldningsgraden når 99 procent.
2. GMP Workshop

3. Avanceret udstyr:

4. Kvalitetskontrol
QC er i værksted og emballering. Udover automatisk maskinkontrol, tjekker arbejdere størrelse, syning og skrivebord for at sikre, at produkterne også lever op til kvalitet. Fysiske og kemiske indekser for færdige kapsler vil blive kontrolleret før emballering. Kun den kvalificerede kapsel vil blive pakket til kunder.

Pakning:
Emballage: polypose plus aluminiumsfolie plus skumplade plus kartonkasse (størrelse: 60*41*74,5 cm) | |||||||||
Størrelse | Antal | N.W | G.W | Vægt | Bind | Kapacitet | |||
0,6 g/(ml) | 0,8 g/(ml) | 1.0g/(ml) | 1,2 g/(ml) | ||||||
00# | 70,000 | 8.5 | 11.5 | 122 plus /-10 | 0.79 | 444mg | 592 mg | 740mg | 888 mg |
0# | 100,000 | 10 | 13 | 97 plus /-8 | 0.67 | 408mg | 544mg | 680mg | 816 mg |
1# | 140,000 | 11 | 14 | 77 plus /-6 | 0.5 | 300 mg | 400 mg | 500mg | 600 mg |
2# | 180,000 | 11 | 14 | 62 plus /-5 | 0.37 | 222 mg | 296 mg | 370mg | 444mg |
3# | 240,000 | 12 | 15 | 49 plus /-4 | 0.3 | 180mg | 240mg | 300 mg | 360mg |
4# | 300,000 | 12 | 15 | 39 plus /-3 | 0.21 | 126mg | 168mg | 210 mg | 252 mg |

Certifikater:















