Produkt beskrivelse

Specifikation
Produktnavn | GMP hul gelatinekapsel |
Størrelse | {{0}}#,00#,0#OE, 0#, 1# 2# 3# 4# ,5# |
Farve | Tilpasset efter kundernes krav |
Materiale | Farmaceutisk gelatine af høj kvalitet godkendt af kinesisk embedsmand, BSE-fri |
Certifikater | ISO9001, HALAL, Kosher, GMP, DMF, FDA, BRC osv. |
Trykning | Tilpasset efter kundernes krav |
Butikstilstand | Rent rum, temperatur 10-25 grad , relateret fugtighed 35-65 procent ;Foreslår, at du indstiller det til: Temperatur 20 grader , relateret fugtighed 50 procent |
Teknisk parameter | se venligst følgende |
Produktions proces:

Farver:

Specifikation:
Teknisk specifikation for GMP Hollow Gelatine Capsule

Analysecertifikat:
Elastisk tæthed | Mindre end 2 stk |
Skrøbelighed | Mindre end 15 stk |
Desintegrationstid | Mindre end eller lig med 10 Munites |
Tab ved tørring | 12.5-17,5 procent |
Rester ved ignition (procent) | Gennemsigtig Mindre end eller lig med 2 |
Semi-transparent Mindre end eller lig med 3 | |
Uigennemsigtig Mindre end eller lig med 5 | |
Tungmetaller (PPM Pb) | Mindre end eller lig med 50 |
Viskositet (mm2/s) | Større end eller lig med 60 |
Mikro-organisme | Samlet antal af Bacilus: Mindre end eller lig med 1000enheder/g |
Samlet antal meldug: Mindre end eller lig med 100 enheder/g | |
Samlet antal af Escherichia: bør ikke påvises | |
Så 2: | 0,02 procent maks |
C2h5ocl | ingen |
Aske | 2.0 procent (for gennemsigtige kapsler) |
Arsenik | 1 ppm maks |
Mikrobiologisk assay | |
Mide | ingen |
Kvalitetskontrol:
1. Råvarekontrol
Vi bruger kun 100 procent kvægknoglelim som råmateriale til at lave medicinske tomme kapsler, fyldningsgraden når 99 procent.
2. GMP Workshop

3. Avanceret udstyr:

4. Kvalitetskontrol
QC er i værksted og emballering. Udover automatisk maskinkontrol, tjekker arbejdere størrelse, syning og skrivebord for at sikre, at produkterne også lever op til kvalitet. Fysiske og kemiske indekser for færdige kapsler vil blive kontrolleret før emballering. Kun den kvalificerede kapsel vil blive pakket til kunder.

Pakning:
Størrelse | Emballage (kpcs/CTN) | Kartonstørrelse (cm) | Indvendig pakning | Yderpakning |
00# | 70 kpcs | 60*40*74 | 1 stk oppaske, 1 stk aluminiumsfoliepose, 1 stk bølgepap | Bølgekarton |
0# | 100 kpcs | 60*40*74 | ||
1# | 140 kpcs | 60*40*74 | ||
2# | 180 kpcs | 60*40*74 | ||
3# | 250 kpcs | 60*40*74 | ||
4# | 320 kpcs | 60*40*74 |

Certifikater:















